Launch, orbit & landing data:
| Designation | 37396 / 11017A |
| Launch date - time | 27 Apr 2011 - 13:05 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | n°410 |
| Mass (kg) | 7290 kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Earth orbit on 27 April at .56: |
| - Perigee / Apogee | 194 x 246 km |
| - Inclination | 51.64° |
| - Period | 88.62 min |
|
| Docking date - time | 29 Apr 2011 - 14:28 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Pirs module |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 29 Oct 2011 - 09:04 UT |
| Deorbit burn date - time | 29 Oct 2011 - 12:10 UT |
| Descent date - time | 29 Oct 2011 - 12:48 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|